Dear Conference Participants,
We cordially welcome you to our Chinese-German workshop on oxytocin organized by the Key Laboratory for NeuroInformation (Becker/Kendrick, neuSCAN, UESTC, China) and Molecular Psychology (Montag, Ulm University, Germany).
Researchers identified oxytocin more than 100 years ago when they discovered that it regulates uterine contraction and milk ejection. More recently, translational research has begun to incorporate neuroscientific methods to link the peptide with a wide array of social functions, including pair bonding, social interaction and alleviating anxiety and stress. The field uses a variety of methods, including pharmacological, molecular genetic, neuroeconomic and advanced neuroimaging approaches.
To keep track with the current developments in the rapidly developing field, the workshop aims at bringing together international experts to combine and optimize their research approaches and facilitate international collaborations. We would like to warmly thank all the speakers for coming to Chengdu to share their valuable scientific contributions and are also indepted for the excellent support given by Helen Lee, and the entire teams in both Chengdu and Ulm in organizing the conference and providing us all not only with a beautiful venue for our discussions but also a full and diverse Chinese entertainment program. Finally, we would like to thank the German Research Foundation (DFG), who awarded a grant to Christian Montag (MO 2363/9-1) to give German researchers the opportunity to attend this meeting in Chengdu.
We are convinced that the event represents a unique possibility to foster Chinese-German research cooperations as well as building international networks and friendships.
Have a great conference at the University of Electronic Science and Technology in Chengdu, China!
Sincerly yours,
Benjamin Becker, Keith Kendrick and Christian Montag
UESTC UESTC Ulm University
"催产素的亲社会行为作用:多方法研究"国际研讨会 | |||
会议日程安排 | |||
"The impact of oxytocin on prosocial behavior: a multi-methodological approach" | |||
Workshop Schedule | |||
Date | August 15-18, 2016 | ||
Place: | Room 401, Comprehensive Building, Qingshuihe Campus, University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) | ||
电子科技大学清水河校区综合楼401会议室 | |||
Sunday, 14 August, 2016 |
时间/Time | 内容/Content | ||
18:30-20:00 | Reception dinner at the restaurant by the river |
Monday, 15 August, 2016 |
时间/Time | 内容/Content | 报告者/speaker | 主持人/ Chair |
9:10-9:30 | Openning ceremony | Christian Montag, Benjamin Becker, Keith Kendrick, Adam Guastella | |
09:30-10:00 | Understanding oxytocin signaling and the promise and pitfalls of current human research | Keith Kendrick | Benjamin Becker |
10:00-10:30 | Oxytocin and social adaption | 马燚娜(Yina Ma) | |
10:30-10:50 | Tea break | ||
10:50-11:20 | How oxytocin facilitates learning with social feedback: cultural difference and neuromechanism | 胡杰辉(Jerry Hu) | |
11:20-11:50 | Molecular genetics and prosocial behavior | Christian Montag | |
11:50-12:00 | Group photo taking | ||
12:00-14:00 | Lunch | ||
14:00-14:30 | Quantifying your brain with image and genetic data | 冯建峰(Jianfeng Feng) | Keith Kendrick |
14:30-15:00 | Music and brain, and brainwave music | 尧德中(Dezhong Yao) | |
15:00-15:20 | Tea break | ||
15:20-15:50 | Whole genome and whole brain association study and its possible implication on schizophrenia | 罗强(Qiang Luo) | |
15:50-16:20 | Functional architecture of parietal cortex in human and macaque and its application | 王骄健(Jiaojian Wang) | |
16:20-16:50 | Dissociable effect of conflict context modulation on cognitive and emotional control | 陈桃林(Taolin Chen) | |
16:50-17:00 | Tea break | ||
17:00-17:20 | How to Correctly Administer Intranasal Oxytocin | 耿亚媛(Sally) | Hands-on Session |
17:20-17:40 | How to Conduct an Online Survey – Presentation of the Survey Coder Tool | Jennifer Wernicke | |
17:40-18:00 | Establishing a Biological Laboratory for Teaching Purposes – Experience from Ulm University | Bernd Lachmann | |
18:00-20:00 | Dinner: Hot pot |
Tuesday, 16 August, 2016 |
时间/Time | 内容/Content | 报告者/speaker | 主持人/ Chair |
09:10-09:40 | Sex-dependent effects of oxytocin | 高山(Kathy) | Christian Montag |
09:40-10:10 | Oxytocin enhances attentional bias for neutral and positive expression faces in individuals with higher autistic traits | 徐雷(Grace) | |
10:10-10:40 | Intranasal oxytocin, gender and menstrual cycle phase modulate eye gaze towards attachment related stimuli | Ekaterina Schneider | |
10:40-11:00 | Tea break | ||
11:00-11:30 | Development of new treatments for social dysfunction: Autism and Social Anxiety | Adam Guastella | |
11:30-12:00 | Can oxytocin enhance the efficiency of behavioral therapy? - Initial evidence from proof-of-concept studies | Monika Eckstein | |
12:00-14:00 | Lunch | ||
14:00-14:30 | How the dopaminergic pathway participates in learning and memory | 李斐(Fei Li) | Adam Guastella |
14:30-15:00 | The impact of adverse uterine enviroment to neurodevelopment disease of offspring: from animal model to clincal study | 许文明(Wenming Xu) | |
15:00-15:20 | Tea break | ||
15:20-15:50 | The traditional clinical treatment of autism and challenge | 谢江(Jiang Xie) | |
15:50-16:20 | Oxytocin blurs the self-other distinction during trait judgments and reduces medial prefrontal cortex responses | 赵伟华(Zara) | |
16:20-16:50 | Economic decision making and hormones | Stefan Pfattheicher | |
16:50-17:00 | Tea break | ||
17:00-17:20 | Chemical senses: how olfactory research can contribute to our understanding of human emotions and social behaviour | Olga Wudarczyk | Hands-on Session |
17:20-17:40 | Social emotional dysfunction in generalized anxiety disorder and major depression | 徐晓雷(Rabby) | |
17:40-18:00 | Individual differences in socio-emotional abilities | Mattis Geiger | |
18:00-20:00 | Dinner with Sichuan Opera |
Wednesday, 17 August, 2016 |
时间/Time | 内容/Content | 报告者/speaker | 主持人/ Chair |
09:00-12:00 | Short trip to Panda Base | ||
12:00-14:00 | Lunch | ||
14:00-14:30 | Task-based fMRI and oxytocin | Benjamin Becker | Klaus Mathiak |
14:30-15:00 | Brain network of Social Anxiety Disorder(SAD) | 陈华富(Huafu Chen) | |
15:00-15:20 | Tea break | ||
15:20-15:50 | Brain networks as a target for oxytocin research | Sebastian Markett | |
15:50-16:20 | Real-time neurofeedback as a potential new treatment for emotion disorders | 赵治瀛(Charles) | |
16:20-16:50 | Network analysis of task fMRI data | 尹愚(Edmond) | |
16:50-17:00 | Tea break | ||
17:00-17:20 | Inside the molecular genetic lab, insights into genotyping | Sonja Jung | Hands-on Session |
17:20-17:40 | Interaction of oxytocin genetics and intranasal administration of oxytocin on social behavior | Cornelia Sindermann | |
17:40-18:00 | Tracking human activity/social tnteractions with Apps and ViFits | Rayna Saryiska | |
18:00-20:00 | Dinner at the Jinli Street |
Thursday, 18 August, 2016 |
时间/Time | 内容/Content | 报告者/speaker | 主持人/ Chair |
09:10-09:40 | Serotonin effects at the fronto-limbic network: emotion regulation and aggressive behavior | Klaus Mathiak | Keith Kendrick |
09:40-10:10 | Heart brain network analysis | Alberto Taboada-Crispi | |
10:10-10:40 | Fusion of physical, social wearable sensors for objectively monitoring and assessment of mental wellbeing | 高斌(Bin Gao) | |
10:40-11:00 | Tea break | ||
11:00-11:30 | Tensor based Granger Causality models for brain connectivity | Esin Karahan | |
11:30-12:00 | The flow experience: The influence of skills-demands-compatibility on experiential and physiological indicators | Johannes Keller | |
12:00-12:15 | Closing ceremony | Christian Montag, Benjamin Becker, Keith Kendrick, Adam Guastella | |
12:15-14:00 | Simple lunch | ||
16:30-19:30 | Barbecue dinner and thank-you-all party |